Ивлева Марина Сергеевна
Руководитель Центра детского предпринимательства «Бизнес-фокус» — учитель экономики.
— региональный трекер детского технологического предпринимательства.
— руководитель регионального предакселератора «Технолидеры будущего».
Наименование курса/продолжительность | Стоимость/месяц | Кол-во занятий в месяц |
---|---|---|
«Школа юного инженера»
(1 занятие – 30 минут)
| 2500 | 4 |
«Школа юного инженера» для выпускников и воспитанников детского сада «Дельфин» | 2000 | 4 |
Наименование курса/продолжительность | Стоимость/месяц | Кол-во занятий в месяц |
---|---|---|
Программирование на языке Scratch (1 занятие – 60 минут) | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Cuboro (1 занятие – 40 минут) | 2500 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 2000 | 4 |
Робототехника (1 занятие – 60 минут) | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Создание игр на платформе Roblox (для 4-х классов, 1 занятие – 60 минут) | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Игра на фортепиано | 7000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 6000 | 4 |
Шерстяная акварель (с 9 лет) | 2500 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 2000 | 4 |
Масляная живопись (с 9 лет) | 2500 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 2000 | 4 |
Шахматный клуб | 5500 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4800 | 4 |
Волшебная палитра | 2000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 1600 | 4 |
Мультипликация | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Нейрофитнес | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Математический бум | 4000 | 4 |
Студия современной хореографии | 4000 | 4 |
Наименование курса/продолжительность | Стоимость/месяц | Кол-во занятий в месяц |
---|---|---|
Программирование на языке Python | 7000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 6000 | 4 |
3D моделирование | 6000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 5000 | 4 |
Капоэйра | 3400 | 8 |
— для обучающихся ШЭП | 3000 | 8 |
Программирование на языке Scratch (1 занятие – 60 минут) | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Шахматы | 5500 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4800 | 4 |
Робототехника | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Roblox – программируй и создавай компьютерные игры | 5000 | 4 |
— для обучающихся ШЭП | 4000 | 4 |
Понедельник 08:00-19:00
Вторник 08:00-19:00
Среда 08:00-19:00
Четверг 08:00-19:00
Пятница 08:00-19:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной